ITSTUD  
 
 
 
Västtrafik - Informationsteknik
Tidtabell - Chalmers Tvärgata, GÖTEBORG (Hållplats)
Nr Mot Nästa Därefter
19 Backa 5 min 11 min
19 Fredriksdal 10 min 23 min
19 Mölndal station 2 min 16 min
Tidtabell - Chalmers, GÖTEBORG (Hållplats)
Nr Mot Nästa Därefter
6 Kortedala 5 min 16 min
6 Länsmansgården 0 min 11 min
7 Bergsjön 1 min 11 min
7 Tynnered 10 min 12 min
8 Angered 7 min 16 min
8 Frölunda 6 min 14 min
10 Biskopsgården 6 min 16 min
10 Guldheden 6 min 13 min
13 Brämaregården 3 min 10 min
13 Centralstationen 18 min 52 min
13 Sahlgrenska 10 min 18 min
16 Eketrägatan 1 min 2 min
16 Högsbohöjd 2 min 13 min
16 Marklandsgatan 1 min 10 min
58 Bergsjön 9 min 24 min
58 Brottkärr 11 min 38 min
58 Centralstationen 37 min
58 Högsbo industriområde 24 min 46 min
158 Domkyrkan 4 min 15 min
753 Heden 3 min 17 min
753 Helenedal 7 min 35 min
753 Mölndal centrum 20 min
Tidtabell - Pilbågsgatan, GÖTEBORG (Hållplats)
Nr Mot Nästa Därefter
18 Backa 42 min 57 min
18 Skälltorpsvägen 5 min 12 min
19 Backa 3 min 9 min
19 Fredriksdal 0 min 12 min
19 Mölndal station 4 min 19 min
42 Gerrebacka 14 min 31 min
42 Linnéplatsen 8 min 25 min
52 Linnéplatsen 19 min 34 min
52 Skogome 4 min 21 min
 
  Disclaimer